Contenido del Kit
| Cant. | Componente | Tipo |
|---|---|---|
| 21x | Panel Solar Hanersun 510WP FULL BLACK BIFACIAL 108 CELULAS N TYPE MC4 (HN21RN-54HT510W) | ☀ Panel Solar |
| 1x | Inversor híbrido monofásico GoodWe ES Uniq 8 kW (GW8000-ES-C10) | ⚡ Inversor |
| 2x | Batería de litio GoodWe Lynx U G3 5 kWh (LX U5.0-30) | 🔋 Batería |
| 30x | Cable Solar Rojo 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 30x | Cable Solar Negro 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 10x | Cable tierra 6mm2 H07Z1-K metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 4x | Conector MC4 Genérico macho y hembra | 🔌 Accesorio |
| 10x | Manguera 3X10 RZ1-K MM2 1000V metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 2x | Embarrado Victron Busbar 600A 4P + Cubierta | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cuadro eléctrico de superficie Solera 8704 de 18 módulos IP40 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Fusible cilíndrico 30A 1000VDC 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Portafusibles 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 2x | Protector de sobretensiones transitorias 1000V DC 40kA | 🔌 Accesorio |
| 1x | Magnetotérmico 63A 2 polos Curva C | 🔌 Accesorio |
| 1x | Diferencial monofásico 63A 30mA 2P Tipo A | 🔌 Accesorio |
Alcanza la máxima autonomía energética con el Kit Solar Aislada GoodWe de 10,71 kWp, una solución integral de alta potencia diseñada para quienes buscan desconectarse de la red eléctrica sin renunciar al confort. Este conjunto ha sido cuidadosamente configurado por nuestros ingenieros para ofrecer un rendimiento excepcional, combinando la potencia de 21 paneles solares Hanersun 510Wp Bifacial N-Type con la inteligencia y fiabilidad del inversor híbrido GoodWe ES Uniq de 8 kW.
La sinergia entre sus componentes es total. El inversor GoodWe gestiona de forma óptima la energía generada por los paneles y la almacena en las dos baterías de litio GoodWe Lynx U G3, que suman una capacidad total de 10 kWh. Esta configuración asegura un suministro eléctrico estable y continuo, tanto de día como de noche, cubriendo las necesidades de viviendas unifamiliares con altos consumos, pequeños negocios o explotaciones agrícolas.
Características Técnicas del Kit
| Datos Generales del Sistema | |
|---|---|
| Potencia Pico Fotovoltaica | 10.710 Wp (10,71 kWp) |
| Tipo de Kit | Aislada |
| Número de Paneles | 21 |
| Capacidad de Almacenamiento | 10 kWh |
| Panel Solar – Hanersun 510Wp Full Black Bifacial N-Type | |
| Potencia Nominal por Panel | 510 Wp |
| Tecnología de Célula | N-Type TOPCon, Bifacial |
| Eficiencia del Módulo | 22,9 % |
| Dimensiones | 1961 x 1134 mm |
| Inversor – GoodWe ES Uniq 8 kW Híbrido Monofásico | |
| Potencia Nominal de Salida AC | 8000 W (8 kW) |
| Fase | Monofásico |
| Tipo | Híbrido (Aislada/Red) |
| Eficiencia Máxima | 97,6 % |
| Batería – GoodWe Lynx U G3 (2 Módulos) | |
| Capacidad Total de Almacenamiento | 10 kWh |
| Tecnología de Celda | LiFePO₄ (Litio-Ferrofosfato) |
| Tensión Nominal | 51,2 V |
| Grado de Protección | IP65 |
Invertir en este kit solar es apostar por un futuro de ahorro y sostenibilidad. Al generar y almacenar tu propia energía, te proteges de las subidas de precios de la electricidad y reduces drásticamente tu huella de carbono. La compatibilidad probada entre el inversor y las baterías GoodWe garantiza una gestión energética inteligente, maximizando el autoconsumo y protegiendo tu inversión a largo plazo. La tecnología de baterías LiFePO₄ no solo es la más segura del mercado, sino que también ofrece una vida útil superior, asegurando miles de ciclos de carga y descarga.
Este sistema está diseñado para crecer contigo. La arquitectura modular de las baterías GoodWe Lynx U G3 permite ampliar fácilmente la capacidad de almacenamiento en el futuro si tus necesidades energéticas aumentan. Todos los componentes principales cuentan con la garantía oficial del fabricante, una de las más sólidas del sector, y con la tranquilidad de tener el soporte técnico especializado de CuencaSolar.es para acompañarte en cada paso, desde la elección del kit hasta su puesta en marcha.

![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ESUNIQ 8KW LYNXU 2B 21P | Kit Solar Aislada GoodWe 10.71 kWp 21 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ES Uniq 8 kW 2 Baterías GoodWe Lynx U G3 10 kWh Monofásico 21 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ESUNIQ-8KW-LY-e13938-ment-priority-v4.webp)

![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 ESUNIQ 10KW LYNXU 3B 17-20P | Kit Solar Aislada GoodWe 11.30 kWp 17 Paneles AIKO 665Wp N-Type ES Uniq 10 kW 3 Baterías GoodWe Lynx U G3 15 kWh Monofásico 20 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-ESUNIQ-10KW-LYNXU-3-12431f-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ESUNIQ 10KW POWERBRICK 2B 22-26P | Kit Solar Aislada GoodWe 11.00 kWp 22 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ES Uniq 10 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 26 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ESUNIQ-10KW-PO-addb97-ment-priority-v4-400x400.webp)


![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 6KW LYNXD51 2B 14-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.00 kWp 14 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 6 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 15 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-6KW-LYNXD5-347d3e-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 EHA 6KW LYNXD83 1B 11-12P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ESA EHA 6 kW 1 Batería GoodWe Lynx D G2 8,3 kWh 8.32 kWh Monofásico 12 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-EHA-6KW-LYNXD83-1B-6db4b0-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 6KW LYNXD51 2B 14-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.00 kWp 14 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 6 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 14 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-6KW-LYNXD5-71ba42-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 ESUNIQ 8KW POWERBRICK 2B 11-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ES Uniq 8 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 14 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-ESUNIQ-8KW-POWERBRI-169d47-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 8KW LYNXD51 2B 17-21P | Kit Solar Aislada GoodWe 8.50 kWp 17 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 8 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 20 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-8KW-LYNXD5-1da02e-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 8KW LYNXD51 2B 17-21P | Kit Solar Aislada GoodWe 8.50 kWp 17 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 8 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 19 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-8KW-LYNXD5-28c3ea-ment-priority-v4-400x400.webp)



