Contenido del Kit
| Cant. | Componente | Tipo |
|---|---|---|
| 20x | Panel Solar Hanersun 510WP FULL BLACK BIFACIAL 108 CELULAS N TYPE MC4 (HN21RN-54HT510W) | ☀ Panel Solar |
| 1x | Módulo inversor híbrido monofásico GoodWe ESA EHA 8 kW (GW8K-EHA-G20) | ⚡ Inversor |
| 2x | Batería de litio de alta tensión GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh (GW5.1-BAT-D-G20) | 🔋 Batería |
| 30x | Cable Solar Rojo 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 30x | Cable Solar Negro 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 10x | Cable tierra 6mm2 H07Z1-K metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 4x | Conector MC4 Genérico macho y hembra | 🔌 Accesorio |
| 10x | Manguera 3X10 RZ1-K MM2 1000V metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cuadro eléctrico de superficie Solera 8704 de 18 módulos IP40 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Fusible cilíndrico 30A 1000VDC 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Portafusibles 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 2x | Protector de sobretensiones transitorias 1000V DC 40kA | 🔌 Accesorio |
| 1x | Magnetotérmico 63A 2 polos Curva C | 🔌 Accesorio |
| 1x | Diferencial monofásico 63A 30mA 2P Tipo A | 🔌 Accesorio |
Alcanza la independencia energética total con el Kit Solar Aislada GoodWe de 10,20 kWp, una solución de alto rendimiento diseñada para viviendas unifamiliares y proyectos que requieren una desconexión completa y fiable de la red eléctrica. Este completo paquete combina la potencia y eficiencia de 20 paneles solares Hanersun de 510Wp con la inteligencia del inversor híbrido GoodWe ESA EHA de 8 kW y una robusta capacidad de almacenamiento de 10,24 kWh gracias a sus dos baterías de litio GoodWe Lynx D G2.
La sinergia entre sus componentes es clave: los paneles, con su avanzada tecnología N-Type TOPCon y bifacial, maximizan la producción en cualquier condición, mientras que el inversor gestiona de forma inteligente la energía generada, el consumo del hogar y la carga de las baterías de alto voltaje. Este kit es la elección ideal para quienes buscan no solo un ahorro, sino una autonomía energética real, con la tranquilidad de un sistema perfectamente compatible y optimizado por expertos.
Características Técnicas del Kit
| Datos Generales del Sistema | |
|---|---|
| Potencia Fotovoltaica Total | 10.200 Wp (10,20 kWp) |
| Tipo de Kit | Aislada |
| Capacidad de Almacenamiento | 10,24 kWh |
| Número de Paneles | 20 |
| Panel Solar – Hanersun 510WP FULL BLACK BIFACIAL | |
| Potencia Unitaria | 510 Wp |
| Tecnología | N-Type TOPCon, Bifacial, Full Black |
| Eficiencia del Módulo | 22,9 % |
| Dimensiones | 1961 x 1134 mm |
| Inversor – GoodWe ESA EHA 8 kW | |
| Potencia Nominal AC | 8000 W (8 kW) |
| Tipo | Híbrido |
| Fase | Monofásico |
| Batería – GoodWe Lynx D G2 | |
| Capacidad Total de Almacenamiento | 10,24 kWh |
| Capacidad por Módulo | 5,12 kWh |
| Tecnología | LiFePO4 (LFP) |
| Tipo de Conexión | Alto Voltaje (HV) |
Invertir en este kit solar es apostar por una solución energética definitiva y de futuro. La combinación de paneles de alta potencia y un sistema de almacenamiento robusto te permite no solo generar tu propia electricidad durante el día, sino también consumirla durante la noche o en días nublados, logrando una verdadera independencia de la red. La arquitectura de alto voltaje del sistema, tanto en el inversor como en las baterías, asegura una mayor eficiencia global y menores pérdidas energéticas en comparación con sistemas de bajo voltaje.
La compatibilidad entre componentes ha sido verificada por nuestros ingenieros para garantizar un rendimiento óptimo y una instalación sin sorpresas. La tecnología de las baterías LiFePO4 es reconocida por su máxima seguridad y una vida útil prolongada, ofreciendo miles de ciclos de carga y descarga. Este sistema no solo representa un ahorro económico sustancial a largo plazo, eliminando la factura eléctrica, sino que también te proporciona la tranquilidad de tener un suministro eléctrico estable y fiable. Todos los componentes principales cuentan con la garantía oficial del fabricante y el respaldo del soporte técnico especializado de CuencaSolar.es para acompañarte en todo momento.

![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB EHA 8KW LYNXD51 2B 16-21P | Kit Solar Aislada GoodWe 8.16 kWp 16 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ESA EHA 8 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Monofásico 20 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-EHA-8KW-LYNXD-e9d778-ment-priority-v4.webp)


![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ESUNIQ 10KW POWERBRICK 2B 22-26P | Kit Solar Aislada GoodWe 11.00 kWp 22 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ES Uniq 10 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 26 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ESUNIQ-10KW-PO-addb97-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 ESUNIQ 10KW LYNXU 3B 17-20P | Kit Solar Aislada GoodWe 11.30 kWp 17 Paneles AIKO 665Wp N-Type ES Uniq 10 kW 3 Baterías GoodWe Lynx U G3 15 kWh Monofásico 20 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-ESUNIQ-10KW-LYNXU-3-12431f-ment-priority-v4-400x400.webp)

![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ESUNIQ 8KW LYNXU 2B 21P | Kit Solar Aislada GoodWe 10.71 kWp 21 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ES Uniq 8 kW 2 Baterías GoodWe Lynx U G3 10 kWh Monofásico 21 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ESUNIQ-8KW-LY-e13938-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 ESUNIQ 8KW POWERBRICK 2B 11-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ES Uniq 8 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 14 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-ESUNIQ-8KW-POWERBRI-169d47-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 EHA 5KW LYNXD51 1B 8-10P | Kit Solar Aislada GoodWe 5.32 kWp 8 Paneles AIKO 665Wp N-Type ESA EHA 5 kW 1 Batería GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 5.12 kWh Monofásico 9 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-EHA-5KW-LYNXD51-1B-1a77b0-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 8KW LYNXD51 2B 17-21P | Kit Solar Aislada GoodWe 8.50 kWp 17 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 8 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 18 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-8KW-LYNXD5-6a57fe-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 6KW LYNXD51 2B 14-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.00 kWp 14 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 6 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 15 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-6KW-LYNXD5-347d3e-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 ESUNIQ 8KW POWERBRICK 2B 11-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ES Uniq 8 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 12 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-ESUNIQ-8KW-POWERBRI-7a36d8-ment-priority-v4-400x400.webp)



