Contenido del Kit
| Cant. | Componente | Tipo |
|---|---|---|
| 23x | Panel Solar Hanersun 510WP FULL BLACK BIFACIAL 108 CELULAS N TYPE MC4 (HN21RN-54HT510W) | ☀ Panel Solar |
| 1x | Inversor híbrido monofásico GoodWe ES Uniq 10 kW (GW10K-ES-C10) | ⚡ Inversor |
| 2x | Batería de Litio Dyness PowerBrick Plus 16kWh | 🔋 Batería |
| 30x | Cable Solar Rojo 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 30x | Cable Solar Negro 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 10x | Cable tierra 6mm2 H07Z1-K metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 4x | Conector MC4 Genérico macho y hembra | 🔌 Accesorio |
| 10x | Manguera 3X10 RZ1-K MM2 1000V metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 2x | Embarrado Victron Busbar 600A 4P + Cubierta | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cuadro eléctrico de superficie Solera 8704 de 18 módulos IP40 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Fusible cilíndrico 30A 1000VDC 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Portafusibles 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 2x | Protector de sobretensiones transitorias 1000V DC 40kA | 🔌 Accesorio |
| 1x | Magnetotérmico 63A 2 polos Curva C | 🔌 Accesorio |
| 1x | Diferencial monofásico 63A 30mA 2P Tipo A | 🔌 Accesorio |
Presentamos el Kit Solar para Aislada definitivo, una solución de ingeniería diseñada para proporcionar una autonomía energética completa y fiable. Con una impresionante potencia pico de 11,73 kWp, este sistema está preparado para satisfacer las demandas energéticas más exigentes de viviendas unifamiliares de gran tamaño, explotaciones agrícolas o pequeños negocios que operan sin conexión a la red eléctrica.
El corazón de este kit es la perfecta sinergia entre sus componentes de alta gama. Los 23 paneles solares Hanersun 510Wp con tecnología TOPCon bifacial garantizan una producción excepcional, incluso en condiciones de baja luminosidad, mientras que el robusto inversor híbrido monofásico GoodWe ES Uniq de 10 kW gestiona de forma inteligente toda la energía generada. Para asegurar un suministro ininterrumpido, el kit incluye dos baterías de litio Dyness PowerBrick Plus, sumando una capacidad de almacenamiento total de 32,14 kWh, suficiente para alimentar su hogar o negocio día y noche.
Características Técnicas del Kit
| Datos del Sistema | |
|---|---|
| Potencia Pico Total | 11.73 kWp |
| Tipo de Kit | Aislada |
| Número de Paneles | 23 |
| Número de Inversores | 1 |
| Número de Baterías | 2 |
| Panel Solar – Hanersun 510WP FULL BLACK BIFACIAL | |
| Potencia Unitaria | 510 Wp |
| Tecnología | Monocristalino TOPCon Tipo N, Bifacial |
| Eficiencia del Módulo | 22,9 % |
| Dimensiones | 1961 x 1134 x 30 mm |
| Inversor – GoodWe ES Uniq 10 kW (GW10K-ES-C10) | |
| Potencia Nominal AC | 10 kW |
| Fase | Monofásico |
| Potencia de Backup (EPS) | 10 kVA |
| Máx. Corriente Carga/Descarga Batería | 200 A |
| Batería – Dyness PowerBrick Plus 16kWh | |
| Capacidad Total de Almacenamiento | 32,14 kWh |
| Capacidad Útil Total (95% DoD) | 30,53 kWh |
| Química | LiFePO4 (LFP) |
| Voltaje Nominal | 51,2 V |
| Ciclos de Vida | > 6000 ciclos |
Invertir en este kit solar es apostar por la independencia energética total y la tranquilidad. Olvídese de la volatilidad de los precios de la electricidad y de los cortes de suministro. Gracias a su enorme capacidad de almacenamiento y su alta potencia de generación, este sistema le proporcionará una fuente de energía estable, limpia y gratuita durante décadas. La compatibilidad entre el inversor GoodWe y las baterías Dyness ha sido verificada, asegurando una comunicación perfecta y un rendimiento optimizado del sistema de almacenamiento.
La tecnología de los componentes garantiza un retorno de la inversión acelerado. Los paneles bifaciales pueden aumentar la producción hasta un 25% extra en condiciones óptimas de albedo, mientras que la química LiFePO4 de las baterías ofrece la máxima seguridad y una vida útil superior a 6000 ciclos. Además, el sistema es totalmente escalable; si sus necesidades energéticas crecen en el futuro, podrá añadir más baterías Dyness en paralelo de forma sencilla. Todos los componentes principales cuentan con la garantía oficial del fabricante y el respaldo del soporte técnico especializado de CuencaSolar.es para resolver cualquier duda durante la instalación y operación.

![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ESUNIQ 10KW POWERBRICK 2B 22-26P | Kit Solar Aislada GoodWe 11.22 kWp 22 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ES Uniq 10 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 23 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ESUNIQ-10KW-P-8ff13c-ment-priority-v4.webp)


![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ESUNIQ 12KW POWERBRICK 2B 27-31P | Kit Solar Aislada GoodWe 13.77 kWp 27 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ES Uniq 12 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 30 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ESUNIQ-12KW-P-5da025-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ESUNIQ 12KW POWERBRICK 2B 27-31P | Kit Solar Aislada GoodWe 13.77 kWp 27 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ES Uniq 12 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 31 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ESUNIQ-12KW-P-10c52c-ment-priority-v4-400x400.webp)

![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 ESUNIQ 8KW POWERBRICK 2B 11-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ES Uniq 8 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 14 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-ESUNIQ-8KW-POWERBRI-169d47-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 25KW LYNXD51 5B 55-60P | Kit Solar Aislada GoodWe 27.50 kWp 55 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 25 kW 5 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 25.6 kWh Trifásico 55 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-25KW-LYNXD-c187b7-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 6KW LYNXD51 2B 14-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.00 kWp 14 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 6 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 14 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-6KW-LYNXD5-71ba42-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 25KW LYNXD51 5B 55-60P | Kit Solar Aislada GoodWe 27.50 kWp 55 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 25 kW 5 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 25.6 kWh Trifásico 60 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-25KW-LYNXD-06440d-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 6KW LYNXD51 2B 14-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.00 kWp 14 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 6 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 16 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-6KW-LYNXD5-2c778a-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 EHA 6KW LYNXD83 1B 11-12P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ESA EHA 6 kW 1 Batería GoodWe Lynx D G2 8,3 kWh 8.32 kWh Monofásico 12 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-EHA-6KW-LYNXD83-1B-6db4b0-ment-priority-v4-400x400.webp)



