Contenido del Kit
| Cant. | Componente | Tipo |
|---|---|---|
| 22x | Panel Solar Hanersun 510WP FULL BLACK BIFACIAL 108 CELULAS N TYPE MC4 (HN21RN-54HT510W) | ☀ Panel Solar |
| 1x | Inversor híbrido monofásico GoodWe ES Uniq 10 kW (GW10K-ES-C10) | ⚡ Inversor |
| 2x | Batería de Litio Dyness PowerBrick Plus 16kWh | 🔋 Batería |
| 30x | Cable Solar Rojo 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 30x | Cable Solar Negro 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 10x | Cable tierra 6mm2 H07Z1-K metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 4x | Conector MC4 Genérico macho y hembra | 🔌 Accesorio |
| 10x | Manguera 3X10 RZ1-K MM2 1000V metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 2x | Embarrado Victron Busbar 600A 4P + Cubierta | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cuadro eléctrico de superficie Solera 8704 de 18 módulos IP40 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Fusible cilíndrico 30A 1000VDC 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Portafusibles 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 2x | Protector de sobretensiones transitorias 1000V DC 40kA | 🔌 Accesorio |
| 1x | Magnetotérmico 63A 2 polos Curva C | 🔌 Accesorio |
| 1x | Diferencial monofásico 63A 30mA 2P Tipo A | 🔌 Accesorio |
Descubre la solución definitiva para la independencia energética con nuestro Kit Solar para Aislada de 11.22 kWp. Diseñado por expertos para ofrecer un rendimiento excepcional y una fiabilidad inigualable, este kit es la elección perfecta para viviendas unifamiliares con altos consumos, explotaciones agrarias o pequeños negocios que deseen operar de forma completamente autónoma, sin depender de la red eléctrica.
Este sistema combina la potencia de 22 paneles solares Hanersun de 510Wp con la avanzada tecnología bifacial N-Type, que maximiza la captación de energía, con la inteligencia y robustez del inversor híbrido GoodWe ES Uniq de 10 kW. El conjunto se completa con un masivo sistema de almacenamiento de 32,14 kWh, proporcionado por dos baterías de litio Dyness PowerBrick Plus, garantizando un suministro eléctrico estable y continuo, tanto de día como de noche.
Características Técnicas del Kit
| Datos Generales del Sistema | |
|---|---|
| Potencia Pico Total | 11.22 kWp |
| Producción Anual Estimada | Hasta 17.000 kWh/año (variable según ubicación y orientación) |
| Tipo de Kit | Aislada / Off-Grid |
| Número de Paneles | 22 |
| Número de Inversores | 1 |
| Número de Baterías | 2 |
| Panel Solar – Hanersun 510Wp Full Black Bifacial | |
| Potencia Unitaria | 510 Wp |
| Tecnología | Monocristalino TOPCon N-Type, Bifacial |
| Eficiencia del Módulo | 22,9 % |
| Dimensiones | 1961 x 1134 x 30 mm |
| Inversor – GoodWe ES Uniq 10 kW Monofásico | |
| Potencia Nominal AC | 10 kW |
| Fase | Monofásico |
| Potencia en Modo Backup | 10 kVA |
| Máxima Corriente Carga/Descarga | 200 A |
| Batería – Dyness PowerBrick Plus | |
| Capacidad Total de Almacenamiento | 32,14 kWh |
| Capacidad Útil Total (95% DoD) | 30,53 kWh |
| Química | Litio-Ferrofosfato (LiFePO4) |
| Ciclos de Vida | Más de 6000 ciclos |
| Escalabilidad | Sistema ampliable hasta 50 unidades en paralelo |
Invertir en este kit solar es apostar por la tranquilidad y el ahorro a largo plazo. Olvídate de la volatilidad de los precios de la electricidad y de los posibles cortes de suministro. Gracias a su enorme capacidad de generación y almacenamiento, este sistema te proporciona una fuente de energía limpia, estable y predecible, reduciendo tu huella de carbono y asegurando el suministro para todos tus consumos, incluso los más exigentes.
La selección de componentes de primeras marcas como GoodWe, Hanersun y Dyness no es casual. Hemos configurado este kit para garantizar una compatibilidad perfecta y un rendimiento optimizado. La tecnología de las baterías LFP ofrece la máxima seguridad y durabilidad del mercado, mientras que el inversor gestiona de forma inteligente toda la energía para maximizar el autoconsumo y proteger tu instalación. Además, el sistema es totalmente escalable, permitiéndote añadir más capacidad de almacenamiento en el futuro si tus necesidades energéticas crecen.
Todos los componentes principales cuentan con la garantía oficial del fabricante, y al adquirir tu kit en CuencaSolar.es, tienes acceso a nuestro soporte técnico especializado para resolver cualquier duda durante el proceso de instalación y puesta en marcha. Da el paso definitivo hacia la autosuficiencia energética con una solución robusta, fiable y de alto rendimiento.

![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ESUNIQ 10KW POWERBRICK 2B 22-26P | Kit Solar Aislada GoodWe 11.22 kWp 22 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ES Uniq 10 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 22 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ESUNIQ-10KW-P-6ef478-ment-priority-v4.webp)

![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ESUNIQ 12KW POWERBRICK 2B 27-31P | Kit Solar Aislada GoodWe 13.77 kWp 27 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ES Uniq 12 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 30 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ESUNIQ-12KW-P-5da025-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ESUNIQ 12KW POWERBRICK 2B 27-31P | Kit Solar Aislada GoodWe 13.77 kWp 27 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ES Uniq 12 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 31 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ESUNIQ-12KW-P-10c52c-ment-priority-v4-400x400.webp)


![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 ESUNIQ 8KW POWERBRICK 2B 11-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ES Uniq 8 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 12 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-ESUNIQ-8KW-POWERBRI-7a36d8-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 ESUNIQ 8KW POWERBRICK 2B 11-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ES Uniq 8 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 13 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-ESUNIQ-8KW-POWERBRI-95cb38-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 6KW LYNXD51 2B 14-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.00 kWp 14 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 6 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 15 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-6KW-LYNXD5-347d3e-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 EHA 5KW LYNXD51 1B 8-10P | Kit Solar Aislada GoodWe 5.32 kWp 8 Paneles AIKO 665Wp N-Type ESA EHA 5 kW 1 Batería GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 5.12 kWh Monofásico 9 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-EHA-5KW-LYNXD51-1B-1a77b0-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 EHA 6KW LYNXD83 1B 11-12P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ESA EHA 6 kW 1 Batería GoodWe Lynx D G2 8,3 kWh 8.32 kWh Monofásico 12 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-EHA-6KW-LYNXD83-1B-6db4b0-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 25KW LYNXD51 5B 55-60P | Kit Solar Aislada GoodWe 27.50 kWp 55 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 25 kW 5 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 25.6 kWh Trifásico 59 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-25KW-LYNXD-e020af-ment-priority-v4-400x400.webp)



