Contenido del Kit
| Cant. | Componente | Tipo |
|---|---|---|
| 38x | Panel Solar Hanersun 510WP FULL BLACK BIFACIAL 108 CELULAS N TYPE MC4 (HN21RN-54HT510W) | ☀ Panel Solar |
| 1x | Módulo inversor híbrido trifásico GoodWe ESA ETA 15 kW (GW15K-ETA-G20) | ⚡ Inversor |
| 2x | Batería de litio de alta tensión GoodWe Lynx D G2 8,3 kWh (GW8.3-BAT-D-G20) | 🔋 Batería |
| 30x | Cable Solar Rojo 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 30x | Cable Solar Negro 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 10x | Cable tierra 6mm2 H07Z1-K metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 4x | Conector MC4 Genérico macho y hembra | 🔌 Accesorio |
| 10x | Manguera 5X6 RZ1-K MM2 1000V metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cuadro eléctrico de superficie Solera 8704 de 18 módulos IP40 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Fusible cilíndrico 30A 1000VDC 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Portafusibles 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 2x | Protector de sobretensiones transitorias 1000V DC 40kA | 🔌 Accesorio |
| 1x | Magnetotérmico 32A 4 polos Curva C | 🔌 Accesorio |
| 1x | Diferencial trifásico 40A 30mA 4P Tipo A | 🔌 Accesorio |
Presentamos el Kit Solar Aislada Trifásico definitivo, una solución de ingeniería de alta potencia diseñada para proporcionar completa autonomía energética a viviendas de gran tamaño, explotaciones agrícolas o pequeñas empresas. Con una impresionante potencia instalada de 19,38 kWp, este sistema combina la eficiencia de 38 paneles solares Hanersun 510Wp con la inteligencia y robustez del inversor híbrido trifásico GoodWe ESA ETA de 15 kW.
Este kit no solo genera una cantidad masiva de energía limpia, sino que también la almacena de forma segura y eficiente gracias a sus 16,6 kWh de almacenamiento en baterías de litio GoodWe Lynx. La sinergia perfecta entre los componentes GoodWe y la avanzada tecnología N-Type bifacial de los paneles garantiza un rendimiento excepcional, máxima fiabilidad y una independencia total de la red eléctrica, incluso en las aplicaciones trifásicas más demandantes.
Características Técnicas del Kit
| Datos Generales del Sistema | |
|---|---|
| Potencia Fotovoltaica Total | 19,38 kWp |
| Tipo de Kit | Aislada |
| Número de Paneles | 38 |
| Número de Inversores | 1 |
| Número de Baterías | 2 módulos |
| Panel Solar – Hanersun 510Wp Full Black Bifacial N-Type | |
| Potencia Unitaria | 510 Wp |
| Tecnología de Célula | N-Type TOPCon, Bifacial |
| Eficiencia del Módulo | 22,9 % |
| Dimensiones | 1961 x 1134 x 30 mm |
| Inversor – GoodWe ESA ETA 15 kW Híbrido Trifásico | |
| Potencia de Salida AC | 15 kW |
| Fase | Trifásico |
| Máxima Potencia FV de Entrada | 30 kW |
| Número de MPPTs | 4 |
| Grado de Protección | IP66 |
| Batería – GoodWe Lynx D G2 8,3 kWh | |
| Capacidad Total de Almacenamiento | 16,6 kWh |
| Tecnología | Litio-Ferrofosfato (LFP) |
| Tipo de Voltaje | Alta Tensión |
Invertir en este kit es apostar por la máxima independencia energética y la tranquilidad. La combinación de componentes ha sido verificada por nuestros ingenieros para garantizar una compatibilidad perfecta y un rendimiento optimizado. El ecosistema de GoodWe, con su inversor y baterías de alta tensión, funciona en perfecta armonía, ofreciendo una gestión inteligente de la energía y una fiabilidad excepcional. La tecnología de litio-ferrofosfato (LFP) de las baterías asegura la máxima seguridad y una vida útil prolongada, protegiendo su inversión a largo plazo.
Además, este sistema está diseñado para crecer con usted. El inversor GoodWe admite hasta 30 kW de potencia fotovoltaica, lo que significa que tiene una enorme capacidad de escalabilidad. Podrá añadir más paneles solares en el futuro para satisfacer mayores demandas energéticas sin necesidad de cambiar el corazón de su instalación. Al adquirir este kit en CuencaSolar.es, no solo obtiene equipos de primer nivel, sino también la confianza de contar con las garantías oficiales del fabricante y el soporte técnico especializado de nuestro equipo para acompañarle en cada paso.

![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ETA 15KW LYNXD83 2B 32-38P | Kit Solar Aislada GoodWe 16.32 kWp 32 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ESA ETA 15 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 8,3 kWh 16.64 kWh Trifásico 38 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ETA-15KW-LYNX-112480-ment-priority-v4.webp)



![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ETA 20KW LYNXD51 4B 40-44P | Kit Solar Aislada GoodWe 20.40 kWp 40 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ESA ETA 20 kW 4 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 20.48 kWh Trifásico 40 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ETA-20KW-LYNX-791578-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 20KW LYNXD51 4B 41-44P | Kit Solar Aislada GoodWe 20.50 kWp 41 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 20 kW 4 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 20.48 kWh Trifásico 43 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-20KW-LYNXD-e9272b-ment-priority-v4-1-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 25KW LYNXD51 5B 55-60P | Kit Solar Aislada GoodWe 27.50 kWp 55 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 25 kW 5 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 25.6 kWh Trifásico 57 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-25KW-LYNXD-a0a561-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 EHA 6KW LYNXD83 1B 11-12P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ESA EHA 6 kW 1 Batería GoodWe Lynx D G2 8,3 kWh 8.32 kWh Monofásico 12 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-EHA-6KW-LYNXD83-1B-6db4b0-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 EHA 6KW LYNXD83 1B 11-12P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ESA EHA 6 kW 1 Batería GoodWe Lynx D G2 8,3 kWh 8.32 kWh Monofásico 11 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-EHA-6KW-LYNXD83-1B-ce0ec1-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 6KW LYNXD51 2B 14-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.00 kWp 14 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 6 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 15 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-6KW-LYNXD5-347d3e-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ESUNIQ 8KW LYNXU 2B 21P | Kit Solar Aislada GoodWe 10.71 kWp 21 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ES Uniq 8 kW 2 Baterías GoodWe Lynx U G3 10 kWh Monofásico 21 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ESUNIQ-8KW-LY-e13938-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 ESUNIQ 8KW POWERBRICK 2B 11-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ES Uniq 8 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 12 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-ESUNIQ-8KW-POWERBRI-7a36d8-ment-priority-v4-400x400.webp)



