Contenido del Kit
| Cant. | Componente | Tipo |
|---|---|---|
| 16x | Panel Solar AIKO 665WP GEN2 144 CELULAS N TYPE MC4 (AIKO-A665-MDE72Dw) (CABLE 400MM) | ☀ Panel Solar |
| 1x | Inversor híbrido monofásico GoodWe ES Uniq 8 kW (GW8000-ES-C10) | ⚡ Inversor |
| 2x | Batería de Litio Dyness PowerBrick Plus 16kWh | 🔋 Batería |
| 30x | Cable Solar Rojo 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 30x | Cable Solar Negro 6mm2 PV ZZ-F metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 10x | Cable tierra 6mm2 H07Z1-K metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 4x | Conector MC4 Genérico macho y hembra | 🔌 Accesorio |
| 10x | Manguera 3X10 RZ1-K MM2 1000V metro lineal | 🔌 Accesorio |
| 2x | Embarrado Victron Busbar 600A 4P + Cubierta | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cuadro eléctrico de superficie Solera 8704 de 18 módulos IP40 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Fusible cilíndrico 30A 1000VDC 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 4x | Portafusibles 10×38 | 🔌 Accesorio |
| 2x | Protector de sobretensiones transitorias 1000V DC 40kA | 🔌 Accesorio |
| 1x | Magnetotérmico 63A 2 polos Curva C | 🔌 Accesorio |
| 1x | Diferencial monofásico 63A 30mA 2P Tipo A | 🔌 Accesorio |
Alcanza la máxima independencia energética con el Kit Solar Aislada GoodWe de 10,64 kWp. Diseñado por nuestros ingenieros para ofrecer un rendimiento excepcional y una fiabilidad total, este kit es la solución definitiva para viviendas unifamiliares con altos consumos, explotaciones agrícolas o pequeños negocios que deseen desconectarse de la red eléctrica sin renunciar a ninguna comodidad.
La sinergia de este sistema se basa en la combinación de 16 paneles solares AIKO de 665Wp, dotados de la avanzada tecnología N-Type para una captación solar sin precedentes, con el potente y versátil inversor híbrido GoodWe ES Uniq de 8 kW. El conjunto se completa con un masivo banco de baterías de litio Dyness que acumula 32,14 kWh, asegurando suministro eléctrico estable y continuo día y noche.
Características Técnicas del Kit
| Datos del Sistema | |
|---|---|
| Potencia Pico Total | 10,64 kWp |
| Tipo de Kit | Aislada Monofásico |
| Número de Paneles | 16 |
| Número de Inversores | 1 |
| Número de Baterías | 2 |
| Panel Solar – AIKO 665WP GEN2 N TYPE | |
| Potencia por Panel | 665 Wp |
| Tecnología de Célula | N-Type ABC Monocristalino |
| Eficiencia del Módulo | 24,6 % |
| Dimensiones | 2382 x 1134 mm |
| Inversor – Inversor híbrido monofásico GoodWe ES Uniq 8 kW | |
| Potencia Nominal de Salida | 8 kW (8000 W) |
| Fase | Monofásico |
| Tipo de Inversor | Híbrido (Aislada / Backup) |
| Voltaje de Batería | 48 V |
| Batería – Batería de Litio Dyness PowerBrick Plus 16kWh | |
| Capacidad Total de Almacenamiento | 32,14 kWh (2 x 16,07 kWh) |
| Energía Útil Total | ~30,5 kWh (al 95% DoD) |
| Tecnología | LiFePO4 (Litio-Ferrofosfato) |
| Ciclos de Vida | > 8000 ciclos |
| Voltaje Nominal | 51,2 V |
Invertir en este kit solar es apostar por un futuro de ahorro y sostenibilidad. La excepcional eficiencia de los paneles AIKO maximiza la producción en menos espacio y acelera el retorno de la inversión. La tecnología de las baterías de litio-ferrofosfato (LiFePO4) no solo ofrece una capacidad de almacenamiento masiva, sino que garantiza una vida útil superior a 15 años y la máxima seguridad para tu hogar. Este sistema está diseñado para soportar los consumos más exigentes, desde climatización hasta maquinaria, gracias a la potencia de 8 kW del inversor GoodWe.
En CuencaSolar.es no solo vendemos componentes; ofrecemos soluciones integrales. La compatibilidad entre el inversor GoodWe y las baterías Dyness está probada y certificada, lo que asegura un funcionamiento perfecto y una comunicación fluida entre los equipos. Este kit ha sido dimensionado por expertos para ofrecer un rendimiento óptimo y una instalación sencilla. Adquiere una solución robusta, fiable y preparada para el futuro, con la tranquilidad que ofrecen las garantías oficiales de los fabricantes y el soporte técnico especializado de nuestro equipo.

![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 ESUNIQ 8KW POWERBRICK 2B 11-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ES Uniq 8 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 16 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-ESUNIQ-8KW-POWERBRI-f19f8d-ment-priority-v4.webp)

![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ESUNIQ 12KW POWERBRICK 2B 27-31P | Kit Solar Aislada GoodWe 13.77 kWp 27 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ES Uniq 12 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 31 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ESUNIQ-12KW-P-10c52c-ment-priority-v4-400x400.webp)


![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HANERSUN510FB ESUNIQ 12KW POWERBRICK 2B 27-31P | Kit Solar Aislada GoodWe 13.77 kWp 27 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial ES Uniq 12 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 30 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HANERSUN510FB-ESUNIQ-12KW-P-5da025-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 25KW LYNXD51 5B 55-60P | Kit Solar Aislada GoodWe 27.50 kWp 55 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 25 kW 5 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 25.6 kWh Trifásico 59 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-25KW-LYNXD-e020af-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 ESUNIQ 8KW POWERBRICK 2B 11-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 7.32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp N-Type ES Uniq 8 kW 2 Baterías Dyness PowerBrick Plus 32.14 kWh Monofásico 11 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-ESUNIQ-8KW-POWERBRI-6ecc91-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 EHA 5KW LYNXD51 1B 8-10P | Kit Solar Aislada GoodWe 5.32 kWp 8 Paneles AIKO 665Wp N-Type ESA EHA 5 kW 1 Batería GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 5.12 kWh Monofásico 9 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-EHA-5KW-LYNXD51-1B-1a77b0-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 8KW LYNXD51 2B 17-21P | Kit Solar Aislada GoodWe 8.50 kWp 17 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 8 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 20 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-8KW-LYNXD5-1da02e-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL AIKO665 EHA 8KW LYNXD51 2B 13-16P | Kit Solar Aislada GoodWe 8.64 kWp 13 Paneles AIKO 665Wp N-Type ESA EHA 8 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Monofásico 13 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-AIKO665-EHA-8KW-LYNXD51-2B-4fe0d8-ment-priority-v4-400x400.webp)
![[GOODWE-RANGE-20260917] AISL HYUNDAI500FB ETA 8KW LYNXD51 2B 17-21P | Kit Solar Aislada GoodWe 8.50 kWp 17 Paneles Hyundai 500Wp Full Black ESA ETA 8 kW 2 Baterías GoodWe Lynx D G2 5,1 kWh 10.24 kWh Trifásico 17 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/GOODWE-RANGE-20260917-AISL-HYUNDAI500FB-ETA-8KW-LYNXD5-c1277f-ment-priority-v4-400x400.webp)



