Contenido del Kit
Descubra la solución definitiva para el autoconsumo de alta potencia con nuestro Kit Solar Trifásico de 16,15 kWp. Diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una fiabilidad sin igual, este kit combina 34 paneles solares LONGi Hi-MO X10 de 475Wp con la avanzada tecnología de 34 microinversores Enphase IQ8P. La sinergia entre estos componentes de gama alta garantiza una producción energética optimizada, una seguridad inigualable y una estética impecable gracias al diseño Full Black de los paneles.
Este sistema es la elección perfecta para viviendas unifamiliares con altos consumos energéticos (vehículo eléctrico, aerotermia, piscina) o para pequeñas y medianas empresas que operan con una red trifásica y buscan reducir drásticamente su factura eléctrica. La arquitectura de microinversores asegura que cada panel funcione de forma independiente, maximizando la cosecha solar en todo momento y eliminando los puntos únicos de fallo típicos de los sistemas con inversor central.
Características Técnicas del Kit
| Datos Generales del Sistema | |
|---|---|
| Potencia Pico Total | 16,15 kWp |
| Producción Anual Estimada | Hasta 25.840 kWh/año (estimación en zona media de España) |
| Número de Paneles | 34 |
| Número de Microinversores | 34 |
| Tipo de Conexión a Red | Trifásica |
| Panel Solar – Longi 475Wp Full Black Hi-MO X10 Scientist | |
| Potencia Unitaria | 475 Wp |
| Eficiencia del Módulo | ≈23,3 % |
| Tecnología de Célula | Monocristalina N-Type (HPBC/TOPCon) |
| Dimensiones | 1800 x 1134 mm |
| Garantía de Producto | Hasta 30 años |
| Garantía de Potencia | 30 años (rendimiento lineal superior al 88%) |
| Microinversor – Enphase IQ8P 480 W trifásico | |
| Potencia de Salida AC Nominal | 475 W |
| Potencia de Salida AC Pico | 480 VA |
| Fase | Trifásico |
| Eficiencia Euro | ~97,5 % |
Invertir en este kit solar es apostar por un futuro de ahorro energético y sostenibilidad. La combinación de paneles de ultra alta eficiencia y microinversores inteligentes se traduce en un retorno de la inversión más rápido y una mayor independencia energética frente a las fluctuaciones del mercado eléctrico. La monitorización individual de cada panel a través del Enphase IQ Gateway Metered (incluido) le permite tener un control total sobre su producción y consumo, identificando cualquier incidencia al instante.
La seguridad es una prioridad fundamental en el diseño de este sistema. Al convertir la corriente continua (DC) a corriente alterna (AC) directamente bajo cada panel, se elimina la presencia de alta tensión DC en su tejado, minimizando los riesgos. Además, el sistema es fácilmente ampliable en el futuro; si sus necesidades energéticas crecen, simplemente puede añadir más conjuntos de panel y microinversor. Este kit incluye todos los componentes clave del sistema Enphase, como los cables IQ Cable, terminadores, el IQ Relay por circuito y el cuadro de protecciones, para una instalación profesional. Tenga en cuenta que la configuración de vertido cero requiere la puesta en marcha por un instalador cualificado por Enphase.
Con la robustez y las extensas garantías de los fabricantes, de hasta 30 años en los paneles, y el respaldo del soporte técnico de CuencaSolar.es, puede estar seguro de que su inversión está protegida a largo plazo. Le recordamos que el kit no incluye la estructura de montaje, la puesta a tierra ni los trabajos de instalación, ya que estos elementos deben adaptarse a las características específicas de cada emplazamiento.

![[ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831] LONGI475 T 34P PV | Kit Solar Autoconsumo Enphase 16,15 kWp 34 Paneles LONGi 475Wp Full Black Trifásico 34 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/09/ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831-LONGI475-T-34P-PV-Kit-Sola-e2d06b-s-iq8p-micros-v2.webp)

![[ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831] AIKO665 T 7P PV | Kit Solar Autoconsumo Enphase 4,66 kWp 7 Paneles AIKO 665Wp Stellar 3N+72 Trifásico 7 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/08/ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831-AIKO665-T-7P-PV-Kit-Solar-0e9e60-s-iq8p-micros-v2-400x400.webp)
![[ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831] HANERSUN510 T 7P PV | Kit Solar Autoconsumo Enphase 3,57 kWp 7 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial Trifásico 7 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/08/ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831-HANERSUN510-T-7P-PV-Kit-So-598a65-s-iq8p-micros-v2-1-400x400.webp)
![[ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831] AIKO665 T 9P PV | Kit Solar Autoconsumo Enphase 5,99 kWp 9 Paneles AIKO 665Wp Stellar 3N+72 Trifásico 9 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/08/ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831-AIKO665-T-9P-PV-Kit-Solar-3482a3-s-iq8p-micros-v2-400x400.webp)
![[ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831] HANERSUN510 T 8P PV | Kit Solar Autoconsumo Enphase 4,08 kWp 8 Paneles Hanersun 510Wp Full Black bifacial Trifásico 8 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/08/ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831-HANERSUN510-T-8P-PV-Kit-So-9b4f77-s-iq8p-micros-v2-1-400x400.webp)
![[ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831] AIKO665 T 3P PV | Kit Solar Autoconsumo Enphase 2,00 kWp 3 Paneles AIKO 665Wp Stellar 3N+72 Trifásico 3 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/08/ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831-AIKO665-T-3P-PV-Kit-Solar-aeb76f-s-iq8p-micros-v2-400x400.webp)
![[ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831] AIKO665 T 11P PV | Kit Solar Autoconsumo Enphase 7,32 kWp 11 Paneles AIKO 665Wp Stellar 3N+72 Trifásico 11 Paneles - CuencaSolar](https://cuencasolar.es/wp-content/uploads/2026/08/ENPHASE-IQ8P-EXP-20260831-AIKO665-T-11P-PV-Kit-Solar-3c5479-s-iq8p-micros-v2-400x400.webp)



