Contenido del Kit
| Cant. | Componente | Tipo |
|---|---|---|
| 1x | Inversor Cargador Victron MultiPlus 48/5000/70-100 | ⚡ Inversor |
| 1x | Pack 2x Batería de Litio Pylontech US5000 48V 4800Wh | 🔋 Batería |
| 1x | Armario Rack 18U para 6 Baterías de Litio Pylontech US3000C o equivalente + 2 Ventiladores + Termostato | 🔋 Batería |
| 1x | Kit de cables para conexión Pylontech | 🔌 Accesorio |
| 2x | Regulador Victron SMARTSOLAR MPPT 150/60-TR | 🔌 Accesorio |
| 2x | Cable VE Direct Victron 1,8m | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cable RJ45 UTP 1,8m Victron | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cable type A 1,8m Ve Can To Can-Bus BMS Victron | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cerbo GX MK2 – Dispositivo de control y monitorización de Victron | 🔌 Accesorio |
| 1x | Pantalla Cerbo GX TOUCH 50 de Victron | 🔌 Accesorio |
| 1x | GX Touch 50 Wall Mount – Soporte para pantalla GX Touch 50 | 🔌 Accesorio |
| 2x | Embarrado Victron Busbar 150A 4P + Cubierta | 🔌 Accesorio |
Kit Victron de 48V con MultiPlus de 5000VA, 9,6 kWh en baterías Pylontech y dos reguladores SmartSolar MPPT 150/60. La doble regulación permite distribuir dos grupos fotovoltaicos dentro de los límites eléctricos de cada controlador.
Características Técnicas del Kit
| Inversor/cargador | Victron MultiPlus 48/5000/70-100 |
| Almacenamiento | 2 × Pylontech US5000 |
| Energía nominal | 9,6 kWh |
| Regulación solar | 2 × SmartSolar MPPT 150/60 |
| Monitorización | Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 |
| Distribución DC | 2 × Victron Busbar 150A 4P |
El sistema incorpora Cerbo GX MK2, pantalla GX Touch 50, cableado de comunicaciones, embarrados y armario rack. El diseño definitivo de strings debe comprobar tensión en circuito abierto, corriente y potencia admisible de cada MPPT para las condiciones de la instalación.



























