Contenido del Kit
| Cant. | Componente | Tipo |
|---|---|---|
| 1x | Inversor Cargador Victron MultiPlus 48/5000/70-100 | ⚡ Inversor |
| 1x | Pack 2x Batería de Litio Pylontech US5000 48V 4800Wh | 🔋 Batería |
| 1x | Armario Rack 18U para 6 Baterías de Litio Pylontech US3000C o equivalente + 2 Ventiladores + Termostato | 🔋 Batería |
| 1x | Kit de cables para conexión Pylontech | 🔌 Accesorio |
| 1x | Regulador Victron SMARTSOLAR MPPT 250/60-TR | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cerbo GX MK2 – Dispositivo de control y monitorización de Victron | 🔌 Accesorio |
| 1x | Pantalla Cerbo GX TOUCH 50 de Victron | 🔌 Accesorio |
| 1x | GX Touch 50 Wall Mount – Soporte para pantalla GX Touch 50 | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cable RJ45 UTP 1,8m Victron | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cable VE Direct Victron 1,8m | 🔌 Accesorio |
| 1x | Cable type A 1,8m Ve Can To Can-Bus BMS Victron | 🔌 Accesorio |
Sistema Victron de 48V para instalación aislada o con respaldo, con inversor/cargador MultiPlus de 5000VA, almacenamiento Pylontech de 9,6 kWh y regulación solar SmartSolar MPPT 250/60.
Características Técnicas del Kit
| Inversor/cargador | Victron MultiPlus 48/5000/70-100 |
| Almacenamiento | 2 × Pylontech US5000 |
| Energía nominal | 9,6 kWh |
| Regulación solar | SmartSolar MPPT 250/60 |
| Monitorización | Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 |
| Comunicaciones | VE.Bus, VE.Direct y CAN-BMS |
La monitorización se centraliza mediante Cerbo GX MK2 y pantalla GX Touch 50. El pack incluye los cables de comunicación VE.Bus, VE.Direct y CAN-BMS necesarios, además del armario rack y el kit de potencia para las baterías Pylontech.


























